مرحباً بك في البوابة المتكاملة لمستثمري شركة تأمين الحصين. بيانات مالية فعلية، تقارير مفصلة، ومؤشرات أداء حقيقية للسنوات 2023، 2024، 2025
تطور مؤشرات الأداء الرئيسية على مدار السنوات
مقارنة بين أعوام 2023، 2024، 2025
مقارنة بين 2023، 2024، 2025 (بالألف دينار ليبي)
| الإدارة | الإيرادات | النسبة % |
|---|---|---|
| التأمينات العامة | 1,250,000,000 | 35.00% |
| التأمينات الطبية | 980,000,000 | 27.00% |
| تأمينات المركبات | 750,000,000 | 21.00% |
| التأمينات الهندسية | 350,000,000 | 10.00% |
| التأمينات على الحياة | 120,000,000 | 3.00% |
| تأمينات الممتلكات | 80,000,000 | 2.00% |
| تأمينات السفر | 20,000,000 | 1.00% |
| الإجمالي | 3,550,000,000 | 100% |
بيانات مالية فعلية ومؤشرات أداء مفصلة
(بالمليون دينار ليبي)
| البند | 2023 | 2024 | 2025 (مقدر) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 0 | 0 | 0 |
| صافي الأرباح | 0 | 0 | 0 |
| إجمالي الأصول | 0 | 0 | 0 |
| إجمالي المطلوبات | 450,250 | 525,420 | 570,000 |
| رأس المال | 0 | 0 | 0 |
| نسبة الملاءة | 135.00% | 145.00% | 155.00% |
مقارنة أداء أنواع التأمينات المختلفة
(بالمليون دينار ليبي)
(مقارنة بين السنوات)
دينار ليبي (+17.00% عن 2023)
دينار ليبي (نسبة 17.00% من الأقساط)
(مقدر) تحسن عن 17.00% في 2024
عميل نشط (+15% عن 2023)
(بالآلاف)
(بالآلاف)
تحليل البيانات والنسب المئوية
تحليل النسب المئوية المتنوعة
تطور النسب المئوية السنوية
توزيع النسب المئوية
السنوات: 2023، 2024، 2025 (مقدر)
دينار ليبي صافي ربح 2024