شفافية كاملة والتزام بأعلى معايير الإفصاح المالي
نتائج النصف الأول 2026
| البند | 2026 (H1) | 2025 | 2024 | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأقساط المكتتبة | 450 | 730 | 594 | +23% |
| صافي أقساط التأمين المكتسبة | 380 | 620 | 505 | +19% |
| صافي الأرباح | 85 | 140 | 112 | +18% |
| إجمالي الأصول | 500 | 450 | 390 | +15% |
| حقوق المساهمين | 280 | 250 | 220 | +12% |
| نسبة الخسائر (Loss Ratio) | 62% | 64% | 67% | -2% |
التقرير السنوي الشامل متضمناً البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة
البيانات المالية المرحلية المراجعة للنصف الأول من عام 2026
تقرير الملاءة المالية وإدارة المخاطر وفقاً للمعايير التنظيمية
تقرير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية
تلتزم الشركة بتوزيع أرباح منتظمة على المساهمين مع الحفاظ على ملاءة مالية قوية.
| السنة | التوزيع للسهم | العائد | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.35 د.ل | 9.1% | أبريل 2026 |
| 2024 | 0.30 د.ل | 8.5% | أبريل 2025 |
| 2023 | 0.25 د.ل | 7.8% | أبريل 2024 |
| 2022 | 0.20 د.ل | 7.2% | أبريل 2023 |
نشر البيانات المالية المرحلية للنصف الأول
مناقشة زيادة رأس المال والتوسع الاستراتيجي
نشر البيانات المالية للربع الثالث
اعتماد البيانات المالية وانتخاب مجلس الإدارة
فريقنا جاهز للإجابة على استفساراتكم وتقديم المعلومات اللازمة