احسب قسط التأمين التقديري في ثوانٍ معدودة وقارن بين خطط التغطية المختلفة
| الميزة | طرف ثالث | طرف ثالث + | شامل موصى به |
|---|---|---|---|
| المسؤولية تجاه الغير | |||
| الحريق والانفجار | |||
| السرقة | |||
| أضرار التصادم | |||
| الكوارث الطبيعية | |||
| المساعدة على الطريق | |||
| سيارة بديلة | |||
| نسبة القسط التقديرية | 1.5% | 2.5% | 3.5% |
فريقنا من الخبراء جاهز لمساعدتك في اختيار أفضل تغطية تأمينية