اختر الخطة المناسبة لاحتياجاتك بسهولة من خلال المقارنة التفصيلية
| المميزات |
الأساسي
500 د.ل/سنة
|
الشامل
1,200 د.ل/سنة
|
المميز
2,500 د.ل/سنة
|
|---|---|---|---|
| تغطية طرف ثالث | |||
| تغطية الأضرار الذاتية | |||
| تغطية السرقة | |||
| تغطية الحريق | |||
| تغطية الكوارث الطبيعية | جزئي | ||
| سيارة بديلة | |||
| مساعدة على الطريق 24/7 | |||
| حد التغطية | 50,000 د.ل | 150,000 د.ل | غير محدود |
| نسبة التحمل | 20% | 10% | 5% |
| سرعة معالجة المطالبات | 7 أيام | 3 أيام | 24 ساعة |
| اختر الخطة | اختر الخطة | اختر الخطة |
| المميزات | فردي 800 د.ل/سنة |
عائلي 2,500 د.ل/سنة |
VIP 5,000 د.ل/سنة |
|---|---|---|---|
| عدد المستفيدين | 1 شخص | حتى 6 أفراد | حتى 8 أفراد |
| العيادات الخارجية | |||
| الإقامة في المستشفى | غرفة مشتركة | غرفة خاصة | جناح VIP |
| العمليات الجراحية | |||
| الأسنان | أساسي | ||
| النظارات والعدسات | |||
| العلاج في الخارج | |||
| حد التغطية السنوي | 30,000 د.ل | 80,000 د.ل | 200,000 د.ل |
| شبكة المستشفيات | محلية | محلية + إقليمية | دولية |
| اختر الخطة | اختر الخطة | اختر الخطة |
| المميزات | أساسي 600 د.ل/سنة |
شامل 1,500 د.ل/سنة |
بريميوم 3,000 د.ل/سنة |
|---|---|---|---|
| تغطية الحريق | |||
| تغطية السرقة | |||
| الكوارث الطبيعية | |||
| أضرار المياه | |||
| المحتويات الثمينة | حتى 50,000 د.ل | ||
| المسؤولية تجاه الغير | |||
| سكن بديل مؤقت | |||
| حد التغطية | 100,000 د.ل | 300,000 د.ل | 1,000,000 د.ل |
| اختر الخطة | اختر الخطة | اختر الخطة |
| المميزات | شركات صغيرة 3,000 د.ل/سنة |
شركات متوسطة 8,000 د.ل/سنة |
مؤسسات كبرى حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| تأمين الممتلكات | |||
| تأمين المسؤولية المدنية | |||
| تأمين الموظفين | حتى 10 | حتى 50 | غير محدود |
| تأمين المعدات | |||
| تأمين توقف الأعمال | |||
| تأمين إلكتروني (سيبراني) | |||
| مدير حساب مخصص | |||
| تقارير مخصصة | |||
| اختر الخطة | اختر الخطة | تواصل معنا |
الأسعار المعروضة تقديرية وقد تختلف حسب عوامل متعددة مثل العمر والموقع وتاريخ المطالبات. للحصول على عرض سعر دقيق، يرجى استخدام حاسبة التأمين أو التواصل معنا مباشرة.